<オリックス生命>会社概要
| 名称 | オリックス生命保険株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
| 設立 | 1991年4月12日 |
| 代表取締役社長 | 大藤 俊行 |
| 資本金 | 275億円 |
| 株主 | オリックスグループ出資比率100% |
| 総資産 | 会社法基準4,912億94百万円(2011年3月末) SEC基準5,566億35百万円(2011年3月末) |
| 保有契約高 | 4兆1,675億円(2011年3月末) |
| 保険料等収入 | 1,078億92百万円(2011年3月期) |
| ソルベンシー・ マージン比率 | 1,404.1%(2011年3月末) |
| 従業員数 | 746名(2011年3月末) |
| 募集代理店数 | 5,512店(2011年3月末) 法人代理店 4,044店、個人代理店 1,468店 |







